| R12 | |
| Kurstitel | Fortbildung für Strahlenschutzsachverständige bzw. Strahlenschutzbeauftragte |
| Freie Plätze | Ja |
| Voraussetzungen | Strahlenschutzausbildung (gem. Art. 18 StSV) |
| Dauer | 1 Tag |
| Preis | CHF 300.-- (gratis für Novartis-Mitarbeitende) |
| Datum | 12.11.08, 09.00 Uhr |
| Kursraum | FMI, Maulbeerstr. 66, Basel, Auditorium WRO-1066.5.30 |
| Kursziel | Repetition und Vertiefung, Aktuelles |
| Kursleiter | Kurt Traub, ZSS Novartis Pharma AG |
| Zeit | Referent | Referat | |
| 09.00 |
Roger Fischer | Head HSE & Security, Novartis, Basel Pharma Operations | Begrüssung |
| 09.05 |
Kurt Traub | Head Radiological Protection, Novartis, Basel Pharma Operations | Einleitung |
| 09.10 | Dr. Werner Zeller | Leiter Abteilung Strahlenschutz, Bundesamt für Gesundheit, Bern | ICRP-Revision: Die Folgen aus der Sicht der schweizerischen Gesetzgebung |
| 09.45 | Prof. Jakob Roth | Emeritierter Professor für radiologische Physik, Universitätsspital Basel | Was ist speziell beim Strahlenschutz in der Medizin? |
| 10.20 | Martin Roth | Stv. Geschäftsführer Berthold Technologies (Schweiz) GmbH, Regensdorf | Kontaminationsmonitor LB124 bei Novartis |
| 10.30 | Pause |
||
| 10.50 |
Thomas Otto | Head Individual Dosimetry Service, CERN, Genf | Strahlenschutz am CERN |
| 11.25 | Heinrich Kunz | Bereich Physik, Suva, Luzern | Handgehaltene Rö-Fluoreszenz-Spektrometer, Einsatz von Röntgenscannern am Zoll |
| 11.45 |
Kurt Traub | Head Radiological Protection, Novartis, Basel Pharma Operations | Aus der ZSS: Rückblick und Ausblick |
| 12.15 | Mittagessen |
||